Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Горелки серии IDEA [кВт 65 ÷ 570], тип NG280 NG350 NG400 NG550

Горелки NG280, NG350, NG400, NG550 серии "IDEA" с рабочим диапазоном от 65 кВт до 570 кВт являются ответом завода C.I.B. Unigas S.p.A. на потребность рынка в горелках малого и среднего типоразмеров, в том числе в частных домах и коттеджах.

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Горелки NG280, NG350, NG400, NG550 серии "IDEA" с рабочим диапазоном от 65 кВт до 570 кВт являются ответом завода C.I.B. Unigas S.p.A. на потребность рынка в горелках малого и среднего типоразмеров, в том числе в частных домах и коттеджах. Корпус горелки выполнен из алюминиевого литья. Кожух изготовлен из специальной пластмассы и гарантирует безопасность компонентов от ударов и высоких температур. Данные горелки ориентированы на энергосбережение, компактность и удобство обслуживания. Они могут быть применены для использования природного газа, сжиженного газа, попутного нефтяного газа, а также для биогаза. Несомненными плюсами данной линейки горелок являются: легкий доступ к компонентам горелки, быстрое подключение к газовой линии, возможность монтажа мультиблока как с правой, так и с левой рампы.

Данные модели подходят для установки на жаротрубные и водотрубные котлы российского, европейского и корейского производства: котлы ПАР производства ООО "ДЭНКАР", Bosch Logano, ICI CALDAIE REX, ACV CA, Alphterm, КОНОРД ДОН, Olympia OLB, Protherm Bison NO, Riello RTQ, Unical Modal, Unical Ellprex, Viessmann Vitoplex и Vitorond, Lavart R, Polykraft WOLF, котлы ТТС и ТТО РЭМЭКС, ТТ50 Энтророс, RS-D ROSSEN, парогенераторы Орлик производства ООО «ПК Потенциал», DeDietrich, Ferolli, STL Steam Technologies , Теплогенераторы Apen,ТГ-100, Инверсия КПО,  Теплов, КСВ, КСА, КВСА, Витязь, СМТ Clima и т.д.

Также горелки серии Idea нашли применение и устанавливаются на воздухонагреватели GC/O, ApenGroup, GAZ, ГТА, Tecnoclima Agri-P, Carlieuklima Eugen, Тепловей Т и т.д.

Существуют специальные исполнения данных горелок (например, с функцией непрерывной продувки), что позволяет использовать их на различных печах, топочных блоках, покрасочных камерах, воздухонагревателях, мусоросжигающих печах, сушильных барабанах, а также печах, используемых в крематориях.

Горелки оснащены немецкими электронными блоками Siemens LME, газовыми клапанами (мультиблоками) MB DLE и реле давления газа GW производства Dungs.

Доступны для заказа комплектации с реле давления газа максимум и с функцией (блоком) контроля герметичности, а также комплектации с электронным или механическим управлением.

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                                    Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
NG280 M-.TN.S.xx.A.0.25 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.0.25 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.0.32 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.0.32 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.0.40 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.0.40 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.1.25 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.1.25 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.1.32 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.1.32 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.1.40 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.1.40 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.25.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.25.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.32.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.32.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.0.25 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.0.32 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.0.40 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.1.25 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.1.32 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.1.40 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.0.25 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.0.32 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.0.40 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.25 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.32 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.40 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.0.25 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.0.32 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.0.40 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.25 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.32 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.40 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.25.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.32.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.40.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.25.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.32.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.40.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.0.25 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.0.32 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.0.40 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.0.50 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.1.25 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.1.32 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.1.40 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.1.50 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.0.25 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.0.32 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.0.40 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.0.50 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.25 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.32 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.40 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.50 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.0.25 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.0.32 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.0.40 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.0.50 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.25 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.32 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.40 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.50 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.25.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.32.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.40.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.50.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.25.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.32.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.40.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.50.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.0.32 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.0.32 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.0.40 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.0.40 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.0.50 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.0.50 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.1.32 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.1.32 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.1.40 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.1.40 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.1.50 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.1.50 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.0.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.0.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.0.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.0.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.0.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.0.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.0.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.0.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.0.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.0.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.0.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.0.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.32.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.32.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.32.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.32.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40

whatsapp