Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

CINQUECENTO - HTP [кВт 600 ÷ 9.750], тип HTP512A HTP515A HTP520A HTP525A

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HTP512A MG.PR.S.xx.A.1.50 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.PR.S.xx.A.1.65 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.PR.S.xx.A.1.80 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.PR.S.xx.A.1.100 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.50 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.65 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.80 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.100 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP512A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP515A MG.PR.S.xx.A.1.50 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.PR.S.xx.A.1.65 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.PR.S.xx.A.1.80 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.PR.S.xx.A.1.100 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.50 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.65 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.80 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.100 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.PR.S.xx.A.1.50 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.PR.S.xx.A.1.65 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.PR.S.xx.A.1.80 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.PR.S.xx.A.1.100 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.50 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.65 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.80 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.100 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP520A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP525A MG.PR.S.xx.A.1.65 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.PR.S.xx.A.1.80 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.PR.S.xx.A.1.100 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.65 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.80 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.100 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40

whatsapp