Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

CINQUECENTO [кВт 600 ÷ 8.000], тип HR512A HR515A HR520A HR525A

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                                      Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP

HR512A

MG.PR.S.xx.A.1.50 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.PR.S.xx.A.1.65 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.PR.S.xx.A.1.80 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.PR.S.xx.A.1.100 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.50 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.65 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.80 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.100 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40

HR512A

MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 600 4500 63 476 500 51 379 400 3Nac 50 10,8 9,2 1,1 0,5 IP40
HR515A MG.PR.S.xx.A.1.50 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.PR.S.xx.A.1.65 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.PR.S.xx.A.1.80 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.PR.S.xx.A.1.100 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.50 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.65 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.80 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.100 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR515A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 13 11 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.PR.S.xx.A.1.50 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.PR.S.xx.A.1.65 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.PR.S.xx.A.1.80 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.PR.S.xx.A.1.100 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.50 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.65 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.80 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.100 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR520A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 1000 6400 106 677 500 84 540 400 3Nac 50 17 15 1,5 0,5 IP40
HR525A MG.PR.S.xx.A.1.65 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.PR.S.xx.A.1.80 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.PR.S.xx.A.1.100 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.65 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.80 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.100 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40
HR525A MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2000 8000 212 847 500 169 675 400 3Nac 50 22 18,5 3 0,5 IP40

whatsapp