Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

MILLE [кВт 2.550 ÷ 13.000], тип HR1025 HR1030 HR1040

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                                             Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40

HR1030

MG.PR.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.PR.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.PR.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40

HR1030

MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.125.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.125.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.125.ES 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40

whatsapp