Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

TECNOPRESS [кВт 65 ÷ 2.050], тип HP20 HP30 HP60 HP65 HP72 HP73 HR75A

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

                                                         Мощность (кВт)

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HP20 MG.AB.S.xx.A.0.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.AB.L.xx.A.0.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.AB.S.xx.A.1.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.AB.L.xx.A.1.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.MD.S.xx.A.1.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.MD.L.xx.A.1.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.PR.S.xx.A.0.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.PR.L.xx.A.0.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.MD.S.xx.A.0.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.MD.L.xx.A.0.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.PR.S.xx.A.1.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.PR.L.xx.A.1.25 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.PR.S.xx.A.1.25.EC 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.PR.L.xx.A.1.25.EC 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.MD.S.xx.A.1.25.EC 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP20 MG.MD.L.xx.A.1.25.EC 85 230 9 24 360 7,2 19,4 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.AB.S.xx.A.0.32 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.AB.S.xx.A.0.40 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.AB.S.xx.A.1.32 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.AB.S.xx.A.1.40 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.PR.S.xx.A.0.32 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.PR.S.xx.A.0.40 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.PR.S.xx.A.1.32 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.PR.S.xx.A.1.40 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.MD.S.xx.A.0.32 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.MD.S.xx.A.0.40 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.MD.S.xx.A.1.32 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.MD.S.xx.A.1.40 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.PR.S.xx.A.1.32.EC 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.PR.S.xx.A.1.40.EC 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.MD.S.xx.A.1.32.EC 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP30 MG.MD.S.xx.A.1.40.EC 65 350 6,9 37 360 5,5 30 230 1Nac 50 0,83 0,37 0,18 0,28 IP40
HP60 MG.AB.S.xx.A.0.32 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.AB.S.xx.A.0.40 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.AB.S.xx.A.0.50 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.AB.S.xx.A.0.65 170 880 18 93 500 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.AB.S.xx.A.1.32 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.AB.S.xx.A.1.40 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.AB.S.xx.A.1.50 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.AB.S.xx.A.1.65 170 880 18 93 500 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.0.32 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.0.40 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.0.50 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.0.65 170 880 18 93 500 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.1.32 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.1.40 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.1.50 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.1.65 170 880 18 93 500 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.0.32 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.0.40 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.0.50 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.0.65 170 880 18 93 500 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.1.32 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.1.40 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.1.50 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.1.65 170 880 18 93 500 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.1.32.EC 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.1.40.EC 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 170 880 18 93 500 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.1.32.EC 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.1.40.EC 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 170 880 18 93 360 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP60 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 170 880 18 93 500 14,3 74 400 3Nac 50 2,15 1,1 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.AB.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.AB.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.AB.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.AB.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.AB.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.AB.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.1.40.EC 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 270 970 29 103 500 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.1.40.EC 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 270 970 29 103 360 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP65 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 270 970 29 103 500 23 82 400 3Nac 50 2,55 1,5 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.0.40 330 1200 35 127 360 28 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.0.50 330 1200 35 127 360 28 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.0.65 330 1200 35 127 500 28 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.0.80 330 1200 35 127 500 28 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.1.40 330 1550 35 164 360 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.1.50 330 1550 35 164 360 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.1.65 330 1550 35 164 500 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.1.80 330 1550 35 164 500 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.0.40 330 1200 35 127 360 28 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.0.50 330 1200 35 127 360 28 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.0.65 330 1200 35 127 500 28 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.0.80 330 1200 35 127 500 28 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.1.40 330 1550 35 164 360 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.1.50 330 1550 35 164 360 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.1.65 330 1550 35 164 500 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.1.80 330 1550 35 164 500 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.1.40.EC 330 1550 35 164 360 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 330 1550 35 164 360 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 330 1550 35 164 500 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 330 1550 35 164 500 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.1.40.EC 330 1550 35 164 360 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 330 1550 35 164 360 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 330 1550 35 164 500 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP72 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 330 1550 35 164 500 28 131 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.AB.S.xx.A.0.40 280 1200 30 127 360 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.AB.S.xx.A.0.50 280 1200 30 127 360 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.AB.S.xx.A.0.65 280 1200 30 127 500 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.AB.S.xx.A.0.80 280 1200 30 127 500 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.0.40 280 1200 30 127 360 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.0.50 280 1200 30 127 360 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.0.65 280 1200 30 127 500 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.0.80 280 1200 30 127 500 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.0.40 280 1200 30 127 360 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.0.50 280 1200 30 127 360 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.0.65 280 1200 30 127 500 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.0.80 280 1200 30 127 500 24 101 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.AB.S.xx.A.1.40 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.AB.S.xx.A.1.50 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.AB.S.xx.A.1.65 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.AB.S.xx.A.1.80 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.1.40 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.1.50 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.1.65 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.1.80 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.40 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.50 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.65 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.80 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.1.40.EC 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.40.EC 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.40.ES 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.50.ES 280 1600 30 169 360 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HP73 MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 280 1600 30 169 500 24 135 400 3Nac 50 3,25 2,2 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.AB.S.xx.A.1.50 320 2050 34 217 360 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.AB.S.xx.A.1.65 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.AB.S.xx.A.1.80 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.PR.S.xx.A.1.50 320 2050 34 217 360 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.PR.S.xx.A.1.65 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.PR.S.xx.A.1.80 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.PR.S.xx.A.1.50.EC 320 2050 34 217 360 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.MD.S.xx.A.1.50 320 2050 34 217 360 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.MD.S.xx.A.1.65 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.MD.S.xx.A.1.80 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.MD.S.xx.A.1.50.EC 320 2050 34 217 360 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40
HR75A MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 320 2050 34 217 500 27 173 400 3Nac 50 4,05 3 0,55 0,5 IP40

whatsapp