Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

CINQUECENTO - KTPBY (пнев. регулировки) [кВт 600 ÷ 9.750], тип KTPBY512 KTPBY515 KTPBY520 KTPBY525

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

РАЗМЕРЫ


Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KTPBY512 MH.PR.S.xx.A.1.50 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.PR.S.xx.A.1.65 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.PR.S.xx.A.1.80 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.PR.S.xx.A.1.100 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.MD.S.xx.A.1.50 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.MD.S.xx.A.1.65 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.MD.S.xx.A.1.80 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.MD.S.xx.A.1.100 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.MD.S.xx.A.1.50.ES 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.MD.S.xx.A.1.65.ES 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY512 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.PR.S.xx.A.1.50 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.PR.S.xx.A.1.65 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.PR.S.xx.A.1.80 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.PR.S.xx.A.1.100 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.MD.S.xx.A.1.50 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.MD.S.xx.A.1.65 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.MD.S.xx.A.1.80 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.MD.S.xx.A.1.100 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.MD.S.xx.A.1.50.ES 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.MD.S.xx.A.1.65.ES 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40

KTPBY515

MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY520 MH.PR.S.xx.A.1.50 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.PR.S.xx.A.1.65 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.PR.S.xx.A.1.80 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.PR.S.xx.A.1.100 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.MD.S.xx.A.1.50 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.MD.S.xx.A.1.65 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.MD.S.xx.A.1.80 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.MD.S.xx.A.1.100 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.MD.S.xx.A.1.50.ES 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.MD.S.xx.A.1.65.ES 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY520 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.PR.S.xx.A.1.65 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.PR.S.xx.A.1.80 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.PR.S.xx.A.1.100 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.A.1.65 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.A.1.80 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.A.1.100 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.A.1.65.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40

whatsapp