Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

KTPBY VS (пнев. регулировки) [кВт 900 ÷ 19.000], тип KTPBY93...VS KTPBY515...VS KTPBY525...VS KTPBY1030...VS KTPBY1080...VS

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Характеристики

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KTPBY93 MH.PR.S.xx.VS.x.50 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.PR.S.xx.VS.x.65 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.PR.S.xx.VS.x.80 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.PR.S.xx.VS.x.100 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.VS.x.50 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.VS.x.65 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.VS.x.80 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.VS.x.100 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.VS.x.50.ES 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.VS.x.65.ES 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.VS.x.80.ES 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.VS.x.100.ES 900 3700 95 392 500 78 323 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.PR.S.xx.VS.x.50 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.PR.S.xx.VS.x.65 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.PR.S.xx.VS.x.80 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.PR.S.xx.VS.x.100 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.MD.S.xx.VS.x.50 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.MD.S.xx.VS.x.65 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.MD.S.xx.VS.x.80 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.MD.S.xx.VS.x.100 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.MD.S.xx.VS.x.50.ES 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.MD.S.xx.VS.x.65.ES 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.MD.S.xx.VS.x.80.ES 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY515 MH.MD.S.xx.VS.x.100.ES 1200 6000 127 635 500 105 523 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY525 MH.PR.S.xx.VS.x.65 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.PR.S.xx.VS.x.80 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.PR.S.xx.VS.x.100 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.VS.x.65 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.VS.x.80 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.VS.x.100 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.VS.x.65.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.VS.x.80.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY525 MH.MD.S.xx.VS.x.100.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 25,25 0,75 24 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.PR.S.xx.VS.x.80 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.PR.S.xx.VS.x.100 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.MD.S.xx.VS.x.80 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.MD.S.xx.VS.x.100 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.MD.S.xx.VS.x.ES 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.MD.S.xx.VS.x.100.ES 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.PR.S.xx.VS.x.100 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.PR.S.xx.VS.x.125 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.MD.S.xx.VS.x.100 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.MD.S.xx.VS.x.125 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.MD.S.xx.VS.x.100.ES 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.MD.S.xx.VS.x.125.ES 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40

whatsapp